Leeds Teaching Hospitals NHS Trust
NHS waiting times across 1000 specialties at Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, North East and Yorkshire.
Data sourced from NHS England RTT statistics and refreshed weekly. Green badges indicate waits below the national average for that specialty.
1000
Specialties reported
1w
Shortest wait
North East and Yorkshire
Region
Waiting times by specialty at Leeds Teaching Hospitals NHS Trust
| Specialty | Treatment wait | vs national avg | 8 in 10 wait |
|---|---|---|---|
| Paediatric Medical Oncology | 1w | N/A | 2w |
| Breast | 1w | 3w below | 1w |
| Breast | 2w | 2w below | 2w |
| General Medicine | 2w | 14w below | 3w |
| Breast | 2w | 2w below | 3w |
| Breast | 2w | 2w below | 2w |
| Breast | 2w | 2w below | 2w |
| Maxillofacial Surgery | 2w | 23w below | 2w |
| General Medicine | 2w | 14w below | 3w |
| Maxillofacial Surgery | 2w | 23w below | 2w |
| Breast | 2w | 2w below | 2w |
| Breast | 2w | 2w below | 2w |
| Breast | 2w | 2w below | 2w |
| General Medicine | 2w | 14w below | 3w |
| Breast | 2w | 2w below | 3w |
| Breast | 2w | 2w below | 2w |
| Breast | 2w | 2w below | 3w |
| General Medicine | 3w | 13w below | 5w |
| Breast | 3w | 1w below | 3w |
| Breast | 3w | 1w below | 3w |
| Ophthalmology | 3w | 10w below | 4w |
| Breast | 3w | 1w below | 3w |
| Breast | 3w | 1w below | 3w |
| Breast | 3w | 1w below | 3w |
| Breast | 3w | 1w below | 4w |
| Breast | 3w | 1w below | 4w |
| Breast | 3w | 1w below | 4w |
| Breast | 3w | 1w below | 3w |
| Breast | 3w | 1w below | 3w |
| Breast | 3w | 1w below | 4w |
| Breast | 3w | 1w below | 4w |
| Breast | 3w | 1w below | 3w |
| Breast | 3w | 1w below | 4w |
| Paediatrics | 3w | 10w below | 5w |
| Breast | 3w | 1w below | 3w |
| Gastroenterology | 3w | 12w below | 4w |
| Breast | 3w | 1w below | 4w |
| Breast | 3w | 1w below | 3w |
| Breast | 3w | 1w below | 4w |
| Breast | 3w | 1w below | 3w |
| Breast | 3w | 1w below | 2w |
| Breast | 3w | 1w below | 4w |
| Breast | 3w | 1w below | 3w |
| Paediatric Surgery | 3w | 22w below | 4w |
| Breast | 3w | 1w below | 4w |
| Breast | 3w | 1w below | 2w |
| Haematology | 3w | 9w below | 6w |
| Breast | 3w | 1w below | 3w |
| Breast | 3w | 1w below | 4w |
| Gastroenterology | 3w | 12w below | 4w |
| Gastroenterology | 3w | 12w below | 4w |
| Breast | 3w | 1w below | 3w |
| Breast | 3w | 1w below | 3w |
| Breast | 3w | 1w below | 4w |
| Breast | 3w | 1w below | 4w |
| Dermatology | 3w | 10w below | 3w |
| General Medicine | 3w | 13w below | 5w |
| Breast | 3w | 1w below | 3w |
| Gastroenterology | 3w | 12w below | 9w |
| Breast | 3w | 1w below | 3w |
| Breast | 3w | 1w below | 4w |
| Breast | 3w | 1w below | 3w |
| Breast | 3w | 1w below | 3w |
| Spinal Surgery | 3w | 23w below | 4w |
| Colorectal | 3w | 12w below | 4w |
| Breast | 4w | At average | 6w |
| Breast | 4w | At average | 5w |
| Breast | 4w | At average | 4w |
| Dermatology | 4w | 9w below | 5w |
| Ophthalmology | 4w | 9w below | 7w |
| Cardiology | 4w | 13w below | 5w |
| Breast | 4w | At average | 3w |
| Breast | 4w | At average | 4w |
| General Surgery | 4w | 15w below | 5w |
| Breast | 4w | At average | 4w |
| Breast | 4w | At average | 4w |
| Breast | 4w | At average | 6w |
| Paediatrics | 4w | 9w below | 6w |
| Gastroenterology | 4w | 11w below | 5w |
| Gastroenterology | 4w | 11w below | 6w |
| General Surgery | 4w | 15w below | 4w |
| Breast | 4w | At average | 4w |
| Breast | 4w | At average | 4w |
| Rheumatology | 4w | 12w below | 5w |
| Haematology | 4w | 8w below | 6w |
| Breast | 4w | At average | 7w |
| Breast | 4w | At average | 4w |
| Breast | 4w | At average | 4w |
| Breast | 4w | At average | 4w |
| Breast | 4w | At average | 4w |
| Breast | 4w | At average | 4w |
| Orthodontics | 4w | 20w below | Not published |
| Breast | 4w | At average | 4w |
| Dermatology | 4w | 9w below | 6w |
| Haematology | 4w | 8w below | 6w |
| Breast | 4w | At average | 4w |
| Haematology | 4w | 8w below | 5w |
| Breast | 4w | At average | 4w |
| Breast | 4w | At average | 6w |
| Breast | 4w | At average | 4w |
| Breast | 4w | At average | 6w |
| Haematology | 4w | 8w below | 6w |
| Breast | 4w | At average | 3w |
| Breast | 4w | At average | 4w |
| General Surgery | 4w | 15w below | 9w |
| Renal | 4w | 9w below | 8w |
| Breast | 4w | At average | 5w |
| Breast | 4w | At average | 4w |
| Breast | 4w | At average | 4w |
| Paediatric Immunology and Allergy | 4w | N/A | 6w |
| Breast | 4w | At average | 4w |
| Gastroenterology | 4w | 11w below | 7w |
| Ophthalmology | 4w | 9w below | 7w |
| Breast | 4w | At average | 4w |
| Gastroenterology | 4w | 11w below | 5w |
| Breast | 4w | At average | 3w |
| Gynaecology | 4w | 15w below | 5w |
| Breast | 4w | At average | 4w |
| Breast | 4w | At average | 6w |
| Breast | 4w | At average | 4w |
| Breast | 4w | At average | 5w |
| Audiology | 4w | N/A | 5w |
| Haematology | 4w | 8w below | 7w |
| Breast | 4w | At average | 4w |
| Haematology | 4w | 8w below | 7w |
| Breast | 4w | At average | 4w |
| Rheumatology | 4w | 12w below | 7w |
| Breast | 4w | At average | 4w |
| Breast | 4w | At average | 5w |
| Breast | 4w | At average | 4w |
| Gastroenterology | 5w | 10w below | 8w |
| Breast | 5w | 1w above | 6w |
| Urology | 5w | 11w below | 7w |
| Breast | 5w | 1w above | 9w |
| Haematology | 5w | 7w below | 5w |
| Breast | 5w | 1w above | 5w |
| Breast | 5w | 1w above | 6w |
| Breast | 5w | 1w above | 5w |
| Ophthalmology | 5w | 8w below | 8w |
| Gastroenterology | 5w | 10w below | 7w |
| Cardiothoracic Surgery | 5w | 11w below | 7w |
| Breast | 5w | 1w above | 4w |
| Haematology | 5w | 7w below | 10w |
| Breast | 5w | 1w above | 5w |
| General Medicine | 5w | 11w below | 6w |
| Rheumatology | 5w | 11w below | 6w |
| Haematology | 5w | 7w below | 8w |
| Paediatric Surgery | 5w | 20w below | 6w |
| Rheumatology | 5w | 11w below | 7w |
| Breast | 5w | 1w above | 5w |
| Haematology | 5w | 7w below | 11w |
| General Medicine | 5w | 11w below | 6w |
| Maxillofacial Surgery | 5w | 20w below | 7w |
| Breast | 5w | 1w above | 6w |
| Ophthalmology | 5w | 8w below | 7w |
| Breast | 5w | 1w above | 7w |
| Breast | 5w | 1w above | 6w |
| Haematology | 5w | 7w below | 7w |
| Breast | 5w | 1w above | 6w |
| Haematology | 5w | 7w below | 6w |
| Gastroenterology | 5w | 10w below | 7w |
| Rheumatology | 5w | 11w below | 8w |
| Gastroenterology | 5w | 10w below | 9w |
| Ophthalmology | 5w | 8w below | 8w |
| Breast | 5w | 1w above | 4w |
| Breast | 5w | 1w above | 6w |
| Spinal Surgery | 5w | 21w below | 7w |
| Liaison Psychiatry | 5w | N/A | 8w |
| Dermatology | 5w | 8w below | 6w |
| Haematology | 5w | 7w below | 6w |
| Breast | 5w | 1w above | 5w |
| Dermatology | 5w | 8w below | 4w |
| Colorectal | 5w | 10w below | 7w |
| General Surgery | 5w | 14w below | 6w |
| Paediatrics | 5w | 8w below | 5w |
| Ophthalmology | 5w | 8w below | 9w |
| Breast | 5w | 1w above | 7w |
| Renal | 6w | 7w below | 8w |
| Rheumatology | 6w | 10w below | 6w |
| Breast | 6w | 2w above | 6w |
| Paediatric Dentistry | 6w | 18w below | 9w |
| Paediatrics | 6w | 7w below | 9w |
| Ophthalmology | 6w | 7w below | 8w |
| Ear, Nose and Throat | 6w | 14w below | 8w |
| Pain Management | 6w | 20w below | 6w |
| Paediatrics | 6w | 7w below | 11w |
| Respiratory | 6w | 9w below | 9w |
| Gastroenterology | 6w | 9w below | 7w |
| Paediatrics | 6w | 7w below | 7w |
| Paediatrics | 6w | 7w below | 9w |
| Renal | 6w | 7w below | 7w |
| Renal | 6w | 7w below | 10w |
| Breast | 6w | 2w above | 6w |
| Haematology | 6w | 6w below | 12w |
| Hepatology | 6w | 14w below | 5w |
| Haematology | 6w | 6w below | 9w |
| Dermatology | 6w | 7w below | 11w |
| Neurology | 6w | 18w below | 9w |
| Paediatrics | 6w | 7w below | 8w |
| Ophthalmology | 6w | 7w below | 8w |
| Renal | 6w | 7w below | 11w |
| Haematology | 6w | 6w below | 11w |
| Paediatric Clinical Haematology | 6w | N/A | 10w |
| Upper Gastrointestinal Surgery | 6w | 22w below | 7w |
| Orthodontics | 6w | 18w below | 9w |
| General Medicine | 6w | 10w below | 7w |
| Paediatrics | 6w | 7w below | 8w |
| Haematology | 6w | 6w below | 10w |
| Rheumatology | 6w | 10w below | 10w |
| Paediatrics | 6w | 7w below | 8w |
| Renal | 6w | 7w below | 12w |
| Breast | 6w | 2w above | 6w |
| Gastroenterology | 6w | 9w below | 7w |
| Paediatrics | 6w | 7w below | 10w |
| Renal | 6w | 7w below | 9w |
| Endocrinology | 6w | 14w below | 9w |
| Gynaecology | 6w | 13w below | 9w |
| Neurology | 6w | 18w below | 8w |
| Plastic Surgery | 6w | 13w below | 9w |
| Rheumatology | 6w | 10w below | 10w |
| Urology | 6w | 10w below | 11w |
| Colorectal | 6w | 9w below | 8w |
| Respiratory | 6w | 9w below | 12w |
| Orthodontics | 6w | 18w below | 12w |
| Ophthalmology | 6w | 7w below | 9w |
| Clinical Genetics Service | 6w | N/A | 11w |
| Paediatric Clinical Haematology | 6w | N/A | 6w |
| Paediatric Inherited Metabolic Medicine | 6w | N/A | 6w |
| Renal | 6w | 7w below | 11w |
| Renal | 6w | 7w below | 10w |
| Breast | 6w | 2w above | 8w |
| Dermatology | 6w | 7w below | 11w |
| Gastroenterology | 6w | 9w below | 8w |
| Plastic Surgery | 6w | 13w below | 10w |
| Gynaecology | 6w | 13w below | 8w |
| Dermatology | 6w | 7w below | 9w |
| Gastroenterology | 6w | 9w below | 7w |
| Spinal Surgery | 6w | 20w below | 6w |
| Haematology | 6w | 6w below | 10w |
| Hepatology | 6w | 14w below | 14w |
| Paediatric Epilepsy | 6w | N/A | 6w |
| Dermatology | 6w | 7w below | 9w |
| Haematology | 6w | 6w below | 9w |
| Paediatric Surgery | 6w | 19w below | 10w |
| Endocrinology | 6w | 14w below | 10w |
| Respiratory | 6w | 9w below | 10w |
| Gastroenterology | 6w | 9w below | 7w |
| Haematology | 7w | 5w below | 10w |
| Oral Surgery | 7w | 18w below | 10w |
| Respiratory | 7w | 8w below | 9w |
| General Surgery | 7w | 12w below | 10w |
| Haematology | 7w | 5w below | 12w |
| Endocrinology | 7w | 13w below | 13w |
| Ophthalmology | 7w | 6w below | 10w |
| Ophthalmology | 7w | 6w below | 8w |
| Dermatology | 7w | 6w below | 10w |
| Haematology | 7w | 5w below | 12w |
| Ophthalmology | 7w | 6w below | 10w |
| Vascular | 7w | 14w below | 7w |
| Gastroenterology | 7w | 8w below | 9w |
| Ophthalmology | 7w | 6w below | 10w |
| Haematology | 7w | 5w below | 13w |
| Haematology | 7w | 5w below | 11w |
| Renal | 7w | 6w below | 10w |
| Haematology | 7w | 5w below | 12w |
| Dermatology | 7w | 6w below | 12w |
| Ophthalmology | 7w | 6w below | 9w |
| Paediatrics | 7w | 6w below | 9w |
| Haematology | 7w | 5w below | 11w |
| Endocrinology | 7w | 13w below | 10w |
| Haematology | 7w | 5w below | 11w |
| Renal | 7w | 6w below | 5w |
| Rheumatology | 7w | 9w below | 10w |
| Gastroenterology | 7w | 8w below | 11w |
| Paediatric Surgery | 7w | 18w below | 11w |
| Paediatrics | 7w | 6w below | 14w |
| Urology | 7w | 9w below | 13w |
| Haematology | 7w | 5w below | 10w |
| Haematology | 7w | 5w below | 12w |
| Hepatology | 7w | 13w below | 9w |
| Paediatric Hepatology | 7w | N/A | 9w |
| Renal | 7w | 6w below | 10w |
| Thoracic Surgery | 7w | N/A | 11w |
| Ophthalmology | 7w | 6w below | 15w |
| Haematology | 7w | 5w below | 12w |
| Paediatrics | 7w | 6w below | 9w |
| Rheumatology | 7w | 9w below | 9w |
| Ophthalmology | 7w | 6w below | 10w |
| Dermatology | 7w | 6w below | 8w |
| Dermatology | 7w | 6w below | 10w |
| Oral Surgery | 7w | 18w below | 11w |
| Haematology | 7w | 5w below | 9w |
| Respiratory | 7w | 8w below | 12w |
| Paediatrics | 7w | 6w below | 10w |
| Paediatrics | 7w | 6w below | 9w |
| Paediatrics | 7w | 6w below | 11w |
| Ophthalmology | 7w | 6w below | 10w |
| Ophthalmology | 7w | 6w below | 9w |
| Respiratory | 7w | 8w below | 13w |
| Cardiology | 7w | 10w below | 11w |
| Dermatology | 7w | 6w below | 11w |
| Ear, Nose and Throat | 7w | 13w below | 11w |
| Gastroenterology | 7w | 8w below | 12w |
| Oral Surgery | 7w | 18w below | 13w |
| Orthopaedics | 7w | 15w below | 12w |
| Renal | 7w | 6w below | 11w |
| Endocrinology | 7w | 13w below | 10w |
| Dermatology | 7w | 6w below | 7w |
| Paediatrics | 7w | 6w below | 13w |
| General Surgery | 7w | 12w below | 11w |
| Ophthalmology | 7w | 6w below | 9w |
| Maxillofacial Surgery | 7w | 18w below | 7w |
| Allergy | 7w | 9w below | 9w |
| Ophthalmology | 7w | 6w below | 10w |
| Paediatrics | 7w | 6w below | 9w |
| Haematology | 7w | 5w below | 12w |
| Rheumatology | 7w | 9w below | 11w |
| Haematology | 7w | 5w below | 11w |
| General Surgery | 7w | 12w below | 10w |
| Orthopaedics | 7w | 15w below | 10w |
| Ophthalmology | 7w | 6w below | 11w |
| Oral Surgery | 7w | 18w below | 10w |
| Gastroenterology | 7w | 8w below | 7w |
| Gastroenterology | 7w | 8w below | 11w |
| Ophthalmology | 7w | 6w below | 11w |
| Orthopaedics | 7w | 15w below | 11w |
| Urology | 7w | 9w below | 9w |
| Urology | 7w | 9w below | 11w |
| Neurosurgery | 7w | 16w below | 9w |
| Colorectal | 7w | 8w below | 5w |
| Haematology | 7w | 5w below | 11w |
| Dermatology | 7w | 6w below | 8w |
| Orthopaedics | 7w | 15w below | 11w |
| Colorectal | 7w | 8w below | 7w |
| Hepatology | 7w | 13w below | 8w |
| Renal | 7w | 6w below | 12w |
| Interventional Radiology | 7w | N/A | 10w |
| Thoracic Surgery | 7w | N/A | 9w |
| Maxillofacial Surgery | 7w | 18w below | 12w |
| Neurology | 7w | 17w below | 13w |
| Ophthalmology | 7w | 6w below | 11w |
| Ophthalmology | 7w | 6w below | 12w |
| Colorectal | 8w | 7w below | 13w |
| Gastroenterology | 8w | 7w below | 11w |
| Orthopaedics | 8w | 14w below | 13w |
| Paediatrics | 8w | 5w below | 11w |
| Ophthalmology | 8w | 5w below | 14w |
| Cardiothoracic Surgery | 8w | 8w below | 14w |
| Haematology | 8w | 4w below | 13w |
| General Surgery | 8w | 11w below | 22w |
| Ophthalmology | 8w | 5w below | 11w |
| Paediatric Gastroenterology | 8w | 10w below | 13w |
| Orthopaedics | 8w | 14w below | 15w |
| Dermatology | 8w | 5w below | 13w |
| Plastic Surgery | 8w | 11w below | 14w |
| Urology | 8w | 8w below | 16w |
| Ophthalmology | 8w | 5w below | 11w |
| Orthodontics | 8w | 16w below | 9w |
| Ear, Nose and Throat | 8w | 12w below | 11w |
| Ophthalmology | 8w | 5w below | 14w |
| Renal | 8w | 5w below | 12w |
| Urology | 8w | 8w below | 15w |
| Ophthalmology | 8w | 5w below | 11w |
| Ear, Nose and Throat | 8w | 12w below | 5w |
| Ophthalmology | 8w | 5w below | 10w |
| Haematology | 8w | 4w below | 13w |
| Respiratory | 8w | 7w below | 11w |
| Ophthalmology | 8w | 5w below | 10w |
| Respiratory | 8w | 7w below | 14w |
| Renal | 8w | 5w below | 12w |
| Respiratory | 8w | 7w below | 16w |
| Vascular | 8w | 13w below | 14w |
| Plastic Surgery | 8w | 11w below | 9w |
| Paediatrics | 8w | 5w below | 15w |
| Ophthalmology | 8w | 5w below | 11w |
| Paediatrics | 8w | 5w below | 10w |
| Paediatrics | 8w | 5w below | 17w |
| Respiratory | 8w | 7w below | 14w |
| Orthopaedics | 8w | 14w below | 10w |
| Rheumatology | 8w | 8w below | 13w |
| Orthodontics | 8w | 16w below | 11w |
| Dermatology | 8w | 5w below | 15w |
| Gynaecology | 8w | 11w below | 11w |
| Haematology | 8w | 4w below | 10w |
| Cardiology | 8w | 9w below | 12w |
| Paediatric Nephrology | 8w | N/A | 11w |
| Paediatric Rheumatology | 8w | 4w below | 11w |
| Dermatology | 8w | 5w below | 15w |
| Respiratory | 8w | 7w below | 12w |
| Cardiothoracic Surgery | 8w | 8w below | 12w |
| Respiratory | 8w | 7w below | 13w |
| Haematology | 8w | 4w below | 16w |
| Endocrinology | 8w | 12w below | 11w |
| General Surgery | 8w | 11w below | 9w |
| Endocrinology | 8w | 12w below | 12w |
| Maxillofacial Surgery | 8w | 17w below | 11w |
| Renal | 8w | 5w below | 17w |
| Respiratory | 8w | 7w below | 13w |
| Rheumatology | 8w | 8w below | 11w |
| Colorectal | 8w | 7w below | 11w |
| Ophthalmology | 8w | 5w below | 14w |
| Haematology | 8w | 4w below | 18w |
| Ophthalmology | 8w | 5w below | 10w |
| Paediatrics | 8w | 5w below | 10w |
| General Medicine | 8w | 8w below | 13w |
| Haematology | 8w | 4w below | 16w |
| Cardiology | 8w | 9w below | 13w |
| Gastroenterology | 8w | 7w below | 13w |
| Respiratory | 8w | 7w below | 11w |
| Vascular | 8w | 13w below | 13w |
| Gastroenterology | 8w | 7w below | 11w |
| Haematology | 8w | 4w below | 13w |
| Paediatrics | 8w | 5w below | 13w |
| Ophthalmology | 8w | 5w below | 10w |
| Ophthalmology | 8w | 5w below | 10w |
| Respiratory | 8w | 7w below | 9w |
| Urology | 8w | 8w below | 13w |
| Haematology | 8w | 4w below | 15w |
| Ophthalmology | 8w | 5w below | 13w |
| Paediatrics | 8w | 5w below | 14w |
| Respiratory | 8w | 7w below | 12w |
| Vascular | 8w | 13w below | 12w |
| Dermatology | 8w | 5w below | 14w |
| Endocrinology | 8w | 12w below | 11w |
| Rheumatology | 8w | 8w below | 10w |
| Gynaecology | 8w | 11w below | 15w |
| Haematology | 8w | 4w below | 12w |
| Ophthalmology | 8w | 5w below | 16w |
| Paediatric Cardiology | 8w | 9w below | 12w |
| Paediatric Neurology | 8w | 21w below | 13w |
| Gastroenterology | 8w | 7w below | 10w |
| Ophthalmology | 8w | 5w below | 11w |
| Ophthalmology | 8w | 5w below | 10w |
| Vascular | 8w | 13w below | 11w |
| Haematology | 8w | 4w below | 15w |
| Cardiology | 8w | 9w below | 11w |
| Ear, Nose and Throat | 8w | 12w below | 14w |
| Urology | 8w | 8w below | 11w |
| Respiratory | 8w | 7w below | 11w |
| General Surgery | 8w | 11w below | 13w |
| General Surgery | 8w | 11w below | 12w |
| Orthopaedics | 8w | 14w below | 13w |
| Paediatrics | 8w | 5w below | 11w |
| Ophthalmology | 8w | 5w below | 16w |
| General Surgery | 8w | 11w below | 13w |
| Ophthalmology | 8w | 5w below | 12w |
| Colorectal | 8w | 7w below | 13w |
| Paediatrics | 8w | 5w below | 13w |
| Respiratory | 8w | 7w below | 14w |
| Ophthalmology | 8w | 5w below | 11w |
| Dermatology | 8w | 5w below | 14w |
| Haematology | 8w | 4w below | 14w |
| Paediatric Cardiac Surgery | 8w | 11w below | 13w |
| Paediatric Dermatology | 8w | 11w below | 13w |
| Paediatrics | 8w | 5w below | 11w |
| Dermatology | 8w | 5w below | 12w |
| Rheumatology | 8w | 8w below | 12w |
| General Medicine | 8w | 8w below | 11w |
| Paediatric Plastic Surgery | 8w | 14w below | 11w |
| Paediatric Respiratory Medicine | 8w | 5w below | 10w |
| Respiratory | 8w | 7w below | 11w |
| Dermatology | 8w | 5w below | 14w |
| Plastic Surgery | 8w | 11w below | 10w |
| Paediatrics | 8w | 5w below | 13w |
| Renal | 8w | 5w below | 14w |
| Gastroenterology | 8w | 7w below | 15w |
| Ophthalmology | 8w | 5w below | 12w |
| Dermatology | 8w | 5w below | 13w |
| Haematology | 8w | 4w below | 16w |
| Ophthalmology | 8w | 5w below | 11w |
| Cardiology | 8w | 9w below | 13w |
| Neurology | 8w | 16w below | 11w |
| Haematology | 9w | 3w below | 11w |
| Hepatology | 9w | 11w below | 13w |
| Ophthalmology | 9w | 4w below | 12w |
| Rheumatology | 9w | 7w below | 16w |
| Dermatology | 9w | 4w below | 13w |
| Rheumatology | 9w | 7w below | 17w |
| General Surgery | 9w | 10w below | 13w |
| Ophthalmology | 9w | 4w below | 12w |
| Paediatrics | 9w | 4w below | 14w |
| Orthopaedics | 9w | 13w below | 11w |
| Haematology | 9w | 3w below | 12w |
| Colorectal | 9w | 6w below | 13w |
| Ophthalmology | 9w | 4w below | 10w |
| Gastroenterology | 9w | 6w below | 12w |
| Ophthalmology | 9w | 4w below | 11w |
| Paediatrics | 9w | 4w below | 13w |
| General Surgery | 9w | 10w below | 14w |
| Dermatology | 9w | 4w below | 13w |
| Haematology | 9w | 3w below | 14w |
| Ophthalmology | 9w | 4w below | 18w |
| Dermatology | 9w | 4w below | 12w |
| Ophthalmology | 9w | 4w below | 14w |
| Plastic Surgery | 9w | 10w below | 12w |
| Renal | 9w | 4w below | 17w |
| Ophthalmology | 9w | 4w below | 17w |
| Rheumatology | 9w | 7w below | 14w |
| Pain Management | 9w | 17w below | 12w |
| Rheumatology | 9w | 7w below | 10w |
| General Surgery | 9w | 10w below | 12w |
| Haematology | 9w | 3w below | 16w |
| General Surgery | 9w | 10w below | 16w |
| Vascular | 9w | 12w below | 12w |
| Ear, Nose and Throat | 9w | 11w below | 10w |
| Ophthalmology | 9w | 4w below | 19w |
| Paediatrics | 9w | 4w below | 15w |
| Orthopaedics | 9w | 13w below | 14w |
| Gastroenterology | 9w | 6w below | 13w |
| Ear, Nose and Throat | 9w | 11w below | 16w |
| General Surgery | 9w | 10w below | 14w |
| Gastroenterology | 9w | 6w below | 13w |
| Haematology | 9w | 3w below | 15w |
| Paediatrics | 9w | 4w below | 14w |
| Dermatology | 9w | 4w below | 18w |
| Endocrinology | 9w | 11w below | 15w |
| Colorectal | 9w | 6w below | 11w |
| Ophthalmology | 9w | 4w below | 11w |
| Respiratory | 9w | 6w below | 13w |
| Neurosurgery | 9w | 14w below | 7w |
| Paediatrics | 9w | 4w below | 14w |
| Endocrinology | 9w | 11w below | 10w |
| Respiratory | 9w | 6w below | 14w |
| Gastroenterology | 9w | 6w below | 13w |
| Gastroenterology | 9w | 6w below | 9w |
| Gastroenterology | 9w | 6w below | 10w |
| Ophthalmology | 9w | 4w below | 13w |
| Dermatology | 9w | 4w below | 20w |
| Cardiology | 9w | 8w below | 15w |
| Endocrinology | 9w | 11w below | 14w |
| Haematology | 9w | 3w below | 8w |
| Oral Surgery | 9w | 16w below | 9w |
| Respiratory | 9w | 6w below | 14w |
| Ophthalmology | 9w | 4w below | 12w |
| Renal | 9w | 4w below | 14w |
| Urology | 9w | 7w below | 13w |
| Colorectal | 9w | 6w below | 15w |
| Pain Management | 9w | 17w below | 16w |
| Gastroenterology | 9w | 6w below | 14w |
| Paediatrics | 9w | 4w below | 14w |
| Haematology | 9w | 3w below | 15w |
| Haematology | 9w | 3w below | 14w |
| Haematology | 9w | 3w below | 17w |
| Paediatric Pain Management | 9w | N/A | 16w |
| Ophthalmology | 9w | 4w below | 11w |
| Haematology | 9w | 3w below | 13w |
| Respiratory | 9w | 6w below | 12w |
| Cardiology | 9w | 8w below | 15w |
| Colorectal | 9w | 6w below | 13w |
| Gynaecology | 9w | 10w below | 18w |
| Endocrinology | 9w | 11w below | 13w |
| Orthopaedics | 9w | 13w below | 12w |
| Paediatrics | 9w | 4w below | 14w |
| Renal | 9w | 4w below | 15w |
| Cardiology | 9w | 8w below | 16w |
| Breast | 9w | 5w above | 12w |
| Urology | 9w | 7w below | 16w |
| General Surgery | 9w | 10w below | 12w |
| Urology | 9w | 7w below | 13w |
| Gynaecology | 9w | 10w below | 13w |
| Gastroenterology | 9w | 6w below | 13w |
| Renal | 9w | 4w below | 12w |
| Orthopaedics | 9w | 13w below | 13w |
| General Surgery | 9w | 10w below | 21w |
| Oral Surgery | 9w | 16w below | 9w |
| Paediatrics | 9w | 4w below | 9w |
| Colorectal | 9w | 6w below | 12w |
| General Surgery | 9w | 10w below | 9w |
| Dermatology | 9w | 4w below | 11w |
| Vascular | 9w | 12w below | 16w |
| Vascular | 9w | 12w below | 22w |
| Dermatology | 9w | 4w below | 13w |
| Haematology | 9w | 3w below | 13w |
| Paediatric Inherited Metabolic Medicine | 9w | N/A | 20w |
| Paediatric Neurology | 9w | 20w below | 13w |
| Gastroenterology | 9w | 6w below | 14w |
| Rheumatology | 9w | 7w below | 13w |
| Renal | 9w | 4w below | 12w |
| Paediatrics | 9w | 4w below | 13w |
| Renal | 9w | 4w below | 14w |
| Colorectal | 9w | 6w below | 13w |
| Ophthalmology | 9w | 4w below | 13w |
| Orthodontics | 9w | 15w below | 13w |
| Ophthalmology | 9w | 4w below | 15w |
| Ophthalmology | 9w | 4w below | 14w |
| Endocrinology | 9w | 11w below | 17w |
| Endocrinology | 10w | 10w below | 14w |
| Ophthalmology | 10w | 3w below | 16w |
| Respiratory | 10w | 5w below | 16w |
| Urology | 10w | 6w below | 16w |
| Paediatric Ophthalmology | 10w | 2w below | 17w |
| Gynaecology | 10w | 9w below | 13w |
| Colorectal | 10w | 5w below | 21w |
| Respiratory | 10w | 5w below | 15w |
| Ophthalmology | 10w | 3w below | 13w |
| Cardiology | 10w | 7w below | 15w |
| Endocrinology | 10w | 10w below | 16w |
| Gastroenterology | 10w | 5w below | 13w |
| Haematology | 10w | 2w below | 13w |
| General Medicine | 10w | 6w below | 17w |
| Cardiology | 10w | 7w below | 17w |
| Respiratory | 10w | 5w below | 22w |
| Urology | 10w | 6w below | 12w |
| Rheumatology | 10w | 6w below | 16w |
| Ophthalmology | 10w | 3w below | 12w |
| Cardiology | 10w | 7w below | 21w |
| Renal | 10w | 3w below | 15w |
| Cardiology | 10w | 7w below | 17w |
| Cardiology | 10w | 7w below | 15w |
| Dermatology | 10w | 3w below | 21w |
| Urology | 10w | 6w below | 15w |
| Gastroenterology | 10w | 5w below | 15w |
| Ophthalmology | 10w | 3w below | 15w |
| Paediatrics | 10w | 3w below | 20w |
| General Surgery | 10w | 9w below | 13w |
| Colorectal | 10w | 5w below | 15w |
| Gastroenterology | 10w | 5w below | 16w |
| Orthodontics | 10w | 14w below | 15w |
| Respiratory | 10w | 5w below | 19w |
| Vascular | 10w | 11w below | 17w |
| Ophthalmology | 10w | 3w below | 18w |
| General Surgery | 10w | 9w below | 14w |
| Urology | 10w | 6w below | 16w |
| Gastroenterology | 10w | 5w below | 16w |
| Urology | 10w | 6w below | 13w |
| Urology | 10w | 6w below | 18w |
| Gynaecology | 10w | 9w below | 19w |
| Oral Surgery | 10w | 15w below | 18w |
| Colorectal | 10w | 5w below | 16w |
| Ear, Nose and Throat | 10w | 10w below | 11w |
| Paediatrics | 10w | 3w below | 13w |
| Colorectal | 10w | 5w below | 17w |
| Gastroenterology | 10w | 5w below | 12w |
| Paediatrics | 10w | 3w below | 16w |
| Ophthalmology | 10w | 3w below | 14w |
